アタック一覧
(0コメント)アタック
ページ名 | レア | 発動ターン | スキル名 | スキル効果 | スキル効果詳細 |
---|---|---|---|---|---|
【メイン】スタンチク | ★4 | 3 | Hexagram Ghost | アタック | (全員)250%UP:効果1ターン |
【メイン】夏天 | ★2 | 3 | 仏掌拳拳法 蝶蜂乱舞 | アタック | (自分)200%UP:効果1ターン |
【メイン】アルタイル | ★4 | 3 | 32 Beat Shot | アタック | (全員)200%UP:効果1ターン |
【メイン】エルロック | ★4 | 3 | Secret of baritsu | アタック | (自分)250%UP:効果1ターン |
【メイン】早乙女 | ★4 | 3 | 煉獄一閃 | アタック | (自分)250%UP:効果1ターン |
【メイン】ベルセルク | ★2 | 5 | アルフォズルの憤怒 | アタック | (自分)200%UP:効果1ターン |
【メイン】遠山 | ★5 | 6 | 陽月と正義の加護 | アタック | (自分)500%UP:効果2ターン |
【EmberLast】アルタイル | ★4 | 5 | Do The Rock! | アタック | (全員)150%UP:効果2ターン |
【SweetBirthday】モリアーティ | ★5 | 4 | Over Drive:Sweet nano-sec | アタック | (全員)300%UP:効果1ターン |
【メイン】ブルーノ | ★2 | 4 | 力偉大なるものの加護 | アタック | (全員)150%UP:効果2ターン |
【メイン】ヘルムート | ★3 | 3 | 女王ヘカテーへの忠誠 | アタック | (自分)200%UP:効果1ターン |
【Rock’n’Roll】早乙女 | ★4 | 3 | 天狗流 飛翔双迅剣 | アタック | (自分)150%UP:効果2ターン |
【メイン】風間 | ★4 | 4 | 風魔龍忍法“鎌鼬” | アタック | (自分)300%UP:効果1ターン |
【Wonderland】リガス | ★5 | 5 | ハート王国の行進 | アタック | (全員)200%UP:効果2ターン |
【Wonderland】ネイブハイド | ★3 | 3 | 不思議の国の千本薔薇 | アタック | (自分)200%UP:効果1ターン |
【Wonderland】ベルセルク | ★4 | 3 | 三月ウサギの狂想曲 | アタック | (自分)200%UP:効果2ターン |
【妖の宵遊び】夏天 | ★3 | 3 | 酒呑鬼の怒髪拳 | アタック | (自分)300%UP:効果1ターン |
【Vacances】シリウス | ★4 | 5 | code:Dog Star of Summer | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
【SweetBirthday】エドガー | ★5 | 4 | ペンは剣より強し | アタック | (全員)175%UP:効果2ターン |
【XmasWork】ルチノ | ★3 | 6 | 天使に口づけ | アタック | (全員)200%UP:効果2ターン |
【XmasToy】九龍 | ★4 | 5 | 炎鐘之赤爪 | アタック | (自分)666%UP:効果1ターン |
【Halloween】マリー | ★3 | 4 | Traring wolf | アタック | (全員)170%UP:効果2ターン |
【AutumnDate】ヘルムート | ★4 | 3 | Jack Beast | アタック | (全員)150%UP:効果2ターン |
【千夜一夜】ブルーノ | ★3 | 3 | イフタフ・ヤー・シムシム | アタック | (自分)300%UP:効果1ターン |
【騎士怪盗団】シリウス | ★4 | 4 | code:Knight dog | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
【Gunslinger】マリー | ★3 | 4 | Peacock laser | アタック | (自分)200%UP:効果2ターン |
【Gunslinger】遠山 | ★5 | 3 | MoonlessBurst | アタック | (自分)300%UP:効果1ターン |
【SweetBirthday】遠山 | ★5 | 4 | 太陽と月の円舞曲 | アタック | (全員)300%UP:効果1ターン |
【JapanDate】遠山 | ★4 | 3 | 金斬山岳剣 | アタック | (自分)250%UP:効果1ターン |
【Gunslinger】アルタイル | ★3 | 4 | Eagle's beak | アタック | (全員)200%UP:効果1ターン |
【CyberOn】シリウス | ★5 | 5 | HacingCode:0110 | アタック | (全員)250%UP:効果2ターン |
【SweetBirthday】ネイブハイド | ★5 | 2 | マリオネットの幸福な憂鬱 | アタック | (自分)200%UP:効果1ターン |
【ChocoHunter】レグルス | ★5 | 2 | Give Me Chocolate! | アタック | (全員)150%UP:効果2ターン |
【ChocoHunter】リガス | ★4 | 4 | 加加阿と珈琲の甘美なる香り | アタック | (全員)200%UP:効果2ターン |
【CyberOn】山吹 | ★3 | 3 | Tiger-tf-idf | アタック | (自分)200%UP:効果2ターン |
【メイン】イヴァン | ★5 | 4 | 鰐撃のコントラターカ | アタック | (自分)600%UP:効果1ターン |
【花嵐案内人】楽 | ★4 | 3 | 甲賀流忍術“花弁針” | アタック | (全員)170%UP:効果1ターン |
【花嵐探究者】エドガー | ★4 | 3 | 特集[花嵐に関する考察] | アタック | (全員)150%UP:効果2ターン |
【花嵐曲馬団】ベルセルク | ★4 | 4 | 妓銀狼の咆哮 | アタック | (全員)250%UP:効果1ターン |
【SideEscort】ルチノ | ★3 | 3 | Coniglio Danza | アタック | (自分)230%UP:効果1ターン |
【Gunslinger】ヴォルフ | ★4 | 4 | Shot of fangs | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
【千夜一夜】九龍 | ★4 | 4 | アルフ・ライラ・ワ・ライラ | アタック | (全員)250%UP:効果1ターン |
【千夜一夜】ヘルムート | ★4 | 3 | スリン・カルブ・サイド | アタック | (全員)170%UP:効果1ターン |
【オペラ座】エルロック | ★3 | 4 | Le Phantom de I'Detective | アタック | (全員)210%UP:効果1ターン |
【Halloween】スタンチク | ★5 | 4 | Sickle of death | アタック | (自分)444%UP:効果2ターン |
【Halloween】ベルセルク | ★4 | 4 | Wrath of Scarecrow | アタック | (自分)350%UP:効果1ターン |
【風雲大戦】遠山 | ★4 | 5 | 月光流忍法・月影落とし | アタック | (自分)500%UP:効果1ターン |
【風雲大戦】早乙女 | ★4 | 2 | 紅蓮流忍法・一閃両断 | アタック | (自分)170%UP:効果1ターン |
【ChinaRock】ヴォルフ | ★4 | 4 | 錠剣碧拳 | アタック | (自分)250%UP:効果1ターン |
【ChinaRock】早乙女 | ★4 | 3 | 凰紅無双剣 | アタック | (全員)170%UP:効果1ターン |
【SweetBirthday】ヘルムート | ★5 | 5 | Schwert der Konigin | アタック | (自分)600%UP:効果1ターン |
【SweetBirthday】ベルセルク | ★5 | 6 | Tequila-3shots | アタック | (自分)300%UP:効果3ターン |
【SweetBirthday】ルチノ | ★5 | 2 | Colpo del coniglio | アタック | (自分)200%UP:効果1ターン |
【SweetBirthday】九龍 | ★5 | 6 | 盗龍の死遊牙雨 | アタック | (自分)666%UP:効果2ターン |
【TasteDate】リガス | ★4 | 4 | 月光の王刀 | アタック | (全員)250%UP:効果1ターン |
【TasteDate】ベルセルク | ★4 | 4 | 月扇ノ奉行 | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
【XmasBell】リガス | ★4 | 3 | King's whim | アタック | (全員)170%UP:効果1ターン |
【XmasBell】山吹 | ★4 | 4 | Fang of resistance | アタック | (全員)250%UP:効果1ターン |
【WinterDate】九龍 | ★4 | 3 | 吹雪ノ爪痕 | アタック | (自分)250%UP:効果1ターン |
【AdvenDream】楽 | ★4 | 4 | 星闇の誓約 | アタック | (全員)250%UP:効果1ターン |
【AdvenDream】ジャン | ★4 | 2 | Lame de vent | アタック | (自分)170%UP:効果1ターン |
【RomanDate】レグルス | ★4 | 3 | Vertical Cupide | アタック | (自分)300%UP:効果1ターン |
【VDMafia】イヴァン | ★4 | 3 | Amora omerta | アタック | (自分)300%UP:効果1ターン |
【VDMafia】ネイブハイド | ★4 | 4 | Lama del soldato | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
【VDMafia】ベルセルク | ★5 | 4 | Comando della bestia | アタック | (全員)350%UP:効果1ターン |
【SweetDate】山吹 | ★4 | 3 | トラネコのラブタックル | アタック | (全員)180%UP:効果1ターン |
【戒めの監獄】ヘルムート | ★4 | 4 | 囚犬の反攻 | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
【TeaDate】ミカエル | ★4 | 4 | Afternoon Tea | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
【3年A組】ヴォルフ | ★4 | 3 | ダウン・ザ・ライン | アタック | (自分)150%UP:効果2ターン |
【3年C組】レグルス | ★4 | 5 | スターアーチ | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
【3年K組】リガス | ★4 | 4 | タックルエイト | アタック | (全員)200%UP:効果2ターン |
【SpringDate】ルチノ | ★4 | 3 | Thumping! | アタック | (全員)200%UP:効果1ターン |
【四銃士】モリアーティ | ★4 | 2 | Le pluie du mousquetaire | アタック | (自分)150%UP:効果1ターン |
【四銃士】ミカエル | ★4 | 4 | Preparation cardinale | アタック | (全員)300%UP:効果1ターン |
【SweetBirthday】イヴァン | ★5 | 3 | Krokodilovyye slezy | アタック | (自分)333%UP:効果2ターン |
【VampHunt】スタンチク | ★4 | 4 | Holy water splash | アタック | (自分)300%UP:効果2ターン |
コメント(0)